| berikut harga ac per juni 2014 harga bisa berubah sewaktu waktu MERK AC |
|||
| PANASONIC |
|||
| AC SPLIT PANASONIC STANDARD | 1/2 PK | CS - PC 05 QKJ | 2.900.000 |
| AC SPLIT PANASONIC STANDARD | 3/4 PK | CS - PC 07 QKJ | 3.100.000 |
| AC SPLIT PANASONIC STANDARD | 1 PK | CS - PC 09 QKJ | 3.200.000 |
| AC SPLIT PANASONIC STANDARD | 1.5 PK | CS - PC 12 PKP | 4.000.000 |
| AC SPLIT PANASONIC STANDARD | 2 PK | CS - PC 18 PKP | 5.500.000 |
| AC SPLIT PANASONIC STANDARD | 2,5 PK | CS - PC 24 PKP | 8.200.000 |
| AC SPLIT PANASONIC ENVIO | 3/4 PK | CS - C 07 PKP | 3.450.000 |
| AC SPLIT PANASONIC ENVIO | 1 PK | CS - C 09 PKP | 3.650.000 |
| AC SPLIT PANASONIC ENVIO | 1.5 PK | CS - C 12 PKP | 5.700.000 |
| AC SPLIT PANASONIC ENVIO | 2 PK | CS - C 18 PKP | 8.400.000 |
| AC SPLIT PANASONIC ALOWA | 1/2 PK | CS -KC 05 PKJ | 3.250.000 |
| AC SPLIT PANASONIC ALOWA | 3/4 PK | CS -KC 07 PKJ | 3.350.000 |
| AC SPLIT PANASONIC ALOWA | 1 PK | CS -KC 09 PKJ | 3.450.000 |
| AC SPLIT PANASONIC INVERTER | 1 PK | CS - S 10 PKP | 4.600.000 |
| AC SPLIT PANASONIC INVERTER | 1.5 PK | CS - S 13 PKP | 6.350.000 |
| AC SPLIT PANASONIC INVERTER | 2 PK | CS - S 18 PKP | 9.500.000 |
| AC CASSETE PANASONIC STANDARD | 2 PK | CS - PC 18 DB4H | 13.100.000 |
| AC CASSETE PANASONIC STANDARD | 2,5 PK | CS - PC 24 DB4H | 14.900.000 |
| AC CASSETE PANASONIC STANDARD | 3 PK | CS - PC 28 DB4H | 17.900.000 |
| AC CASSETE PANASONIC STANDARD | 4 PK | CS - PC 34 DB4H | 21.000.000 |
| AC CASSETE PANASONIC STANDARD | 5 PK | CS - PC 43 DB4H | 22.000.000 |
| AC FLOOR STANDING PANASONIC | 3 PK | CS - C 28 FFP8 | 15.500.000 |
| AC FLOOR STANDING PANASONIC | 5 PK | CS - C 45 FFP8 | 22.500.000 |
| DAIKIN | PK | TYPE | HARGA |
| AC DAIKIN STANDARD | 1/2 PK | FTE 15 | 3.150.000 |
| AC DAIKIN STANDARD | 3/4 PK | FTE 20 | 3.250.000 |
| AC DAIKIN STANDARD | 1 PK | FTE 25 | 3.375.000 |
| AC DAIKIN STANDARD | 1.5 PK | FTE 35 | 4.150.000 |
| AC DAIKIN STANDARD | 2 PK | FTE 50 | 5.550.000 |
| AC DAIKIN DELUXE | 1 PK | FT 25 | 3.650.000 |
| AC DAIKIN DELUXE | 1.5 PK | FT 35 | 5.200.000 |
| AC DAIKIN DELUXE | 2 PK | FT 50 | 7.750.000 |
| AC DAIKIN DELUXE | 2,5 PK | FT 60 | 10.700.000 |
| AC DAIKIN INVERTER | 1/2 PK | FTKD 15 | 4.400.000 |
| AC DAIKIN INVERTER | 3/4 PK | FTKD 20 | 4.500.000 |
| AC DAIKIN INVERTER | 1 PK | FTKD 25 | 4.650.000 |
| AC DAIKIN INVERTER | 1.5 PK | FTKD 35 | 6.100.000 |
| AC DAIKIN INVERTER | 2 PK | FTKD 50 | 9.100.000 |
| AC DAIKIN INVERTER | 2,5 PK | FTKD 60 | 13.200.000 |
| AC FLOOR STANDING DAIKIN | 3 PK | FVY 71 | 18.200.000 |
| AC FLOOR STANDING DAIKIN | 5 PK | FVY 125 | 25.900.000 |
| LG | PK | TYPE | HARGA |
| AC SPLIT LG STANDARD | 1/2 PK | S 05 NL | 2.600.000 |
| AC SPLIT LG STANDARD | 3/4 PK | S 07 NL | 2.700.000 |
| AC SPLIT LG STANDARD | 1 PK | S 09 NL | 2.850.000 |
| AC SPLIT LG STANDARD | 1.5 PK | S 12 LGS | 3.650.000 |
| AC SPLIT LG STANDARD | 2 PK | S 18 LFG | 4.950.000 |
| AC SPLIT LG STANDARD | 2,5 PK | S 24 LTG | 6.950.000 |
| TOSHIBA | |||
| AC SPLIT TOSHIBA STANDARD | 1/2 PK | RAS 05 N3K | 2.800.000 |
| AC SPLIT TOSHIBA STANDARD | 1 PK | RAS 10 N3K | 2.900.000 |
| AC SPLIT TOSHIBA STANDARD | 1.5 PK | RAS 12 N3K | 3.950.000 |
| MITSUBISHI | PK | TYPE | HARGA |
| AC SPLIT MITSUBISHI STANDARD | 1/2 PK | SRK 05 CMP | 2.700.000 |
| AC SPLIT MITSUBISHI STANDARD | 1 PK | SRK 09 CMP | 2.800.000 |
| AC SPLIT MITSUBISHI STANDARD | 1.5 PK | SRK 12 CM | 3.950.000 |
| AC SPLIT MITSUBISHI STANDARD | 2 PK | SRK 18 CL | 5.200.000 |
| SAMSUNG | PK | TYPE | HARGA |
| AC SPLIT SAMSUNG STANDARD | 1/2 PK | HCFS 05 TW | 2.650.000 |
| AC SPLIT SAMSUNG STANDARD | 3/4 PK | HCFS 07 TW | 2.750.000 |
| AC SPLIT SAMSUNG STANDARD | 1 PK | HCFS 09 TW | 2.850.000 |
| AC SPLIT SAMSUNG STANDARD | 1.5 PK | HCFS 12 TW | 4.100.000 |
| AC SPLIT SAMSUNG STANDARD | 2 PK | HCFS 18 TW | |
| SHARP | |||
| AC SPLIT SHARP STANDARD | 1/2 PK | 05 MEY | 2.750.000 |
| AC SPLIT SHARP STANDARD | 3/4 PK | 07 MEY | 2.800.000 |
| AC SPLIT SHARP STANDARD | 1 PK | 09 MEY | 3.100.000 |
| AC SPLIT SHARP STANDARD | 1.5 PK | 12 MEY | 4.250.000 |
| AC SPLIT SHARP STANDARD | 2 PK | 18 MEY | 5.300.000 |
| AC SPLIT SHARP STANDARD | 2,5 PK | 24 MEY | |
| AC SPLIT SHARP PLASMACLUSTER | 1/2 PK | AH - AP 05 NHL78 | 3.350.000 |
| AC SPLIT SHARP PLASMACLUSTER | 3/4 PK | AH - AP 07 NHL78 | 3.500.000 |
| AC SPLIT SHARP PLASMACLUSTER | 1 PK | AH - AP 09 NHL78 | 3.600.000 |
| AC SPLIT SHARP PLASMACLUSTER | 1.5 PK | AH - AP 12 NHL78 | 4.750.000 |
| AC SPLIT SHARP PLASMACLUSTER | 2 PK | AH - AP 18 NHL78 | 6.100.000 |
| AC SLPIT CHANGHONG STANDARD | 1/2 PK | 05 J2 | 2.200.000 |
| AC SLPIT CHANGHONG STANDARD | 3/4 PK | 07 J2 | 2.300.000 |
| AC SLPIT CHANGHONG STANDARD | 1 PK | 09 J2 | 2.400.000 |
| AC SLPIT CHANGHONG STANDARD | 1.5 PK | 12 J2 | 3.100.000 |
| AC SLPIT CHANGHONG STANDARD | 2 PK | 18 J2 | 4.400.000 |
Tampilkan postingan dengan label jual ac murah. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label jual ac murah. Tampilkan semua postingan
Minggu, 29 Juni 2014
Jual dan Pasang AC Panasonic, Daikin, LG, sharp
Langganan:
Postingan (Atom)